Tik narsiausieji ir ištvermingiausieji laimi sunkioje ir ilgoje kovoje. Štai žaidėjai kurie žaisdami šiame serveryje nuspelnė būti paminėti
x100 TOP 3 žaidėjai:
1vt - Mutajus (28)
2vt - Folder (24)
3vt - Matciox (21)
1vt - Mutajus (28)
2vt - Folder (24)
3vt - Matciox (21)
Didžiausi žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | Gyventojai | Gyvenvietės |
---|---|---|---|---|
1. | folder | EVIL | 276004 | 177 |
2. | matciox | EVIL | 188485 | 170 |
3. | mutajus | OldSchoo | 121860 | 96 |
4. | zykas1 | KVT | 111825 | 93 |
5. | lelouch | OldSchoo | 63146 | 47 |
6. | maslovas | EVIL | 61486 | 52 |
7. | shaco | OldSchoo | 56977 | 73 |
8. | berlin | AM | 30131 | 21 |
9. | alfa | BOT | 29935 | 24 |
10. | sendnudes | EVIL | 28161 | 21 |
Geriausiai atakuojantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1. | mutajus | OldSchoo | 871,471,505 |
2. | folder | EVIL | 683,164,131 |
3. | shaco | OldSchoo | 152,180,545 |
4. | marsietis | EVIL | 37,559,706 |
5. | lelouch | OldSchoo | 31,683,630 |
6. | matciox | EVIL | 30,701,772 |
7. | sendnudes | EVIL | 24,700,866 |
8. | zykas1 | KVT | 23,830,158 |
9. | alfa | BOT | 21,682,910 |
10. | maslovas | EVIL | 20,865,501 |
Geriausiai besiginantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1. | mutajus | OldSchoo | 825,178,577 |
2. | lelouch | OldSchoo | 236,272,473 |
3. | marsietis | EVIL | 99,566,034 |
4. | matciox | EVIL | 87,105,918 |
5. | shaco | OldSchoo | 64,288,916 |
6. | folder | EVIL | 27,146,840 |
7. | zykas1 | KVT | 26,116,132 |
8. | alfa | BOT | 23,116,374 |
9. | ekpur | OldSchoo | 21,273,305 |
10. | sendnudes | EVIL | 6,759,182 |
TOP ALJANSAI
vt | Aljansas | įkūrėjas | Žaidėjai [gyventojai] |
---|---|---|---|
1. | EVIL - EVIL | matciox | (6 [593,983]) |
2. | OldSchoo - OldSchool | lelouch | (7 [303,500]) |
3. | KVT - karmelava | zykas1 | (4 [134,939]) |
4. | AM - Alaus Megejai | berlin | (3 [37,550]) |
5. | BOT - BOTBOS | alfa | (1 [29,935]) |
6. | WIN - WINNERS | jeep | (1 [13,111]) |
7. | TGL - TGL | edward | (2 [8,735]) |
8. | skuje - skujuociai | puodas | (1 [5,499]) |
9. | TERROR - TERROR | san4o | (2 [3,880]) |
10. | Blood - Boogymen | oferis | (1 [2,845]) |