![]() |
Greitis: x1000 |
![]() |
Trukmė: 45d. |
![]() |
Žaidėjų: 126 |
![]() |
Žemėlapis: 30x30 |
![]() |
d3vil ![]() 206 tšk. |
![]() |
patiskutis![]() 137 tšk. |
![]() |
aktion![]() 127 tšk. |
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | d3vil | ![]() | 206 |
2 | patiskutis | ![]() | 137 |
3 | aktion | ![]() | 127 |
4 | shaco | ![]() | 116 |
5 | vandalas | ![]() | 104 |
6 | swedbank | ![]() | 79 |
7 | lexa | ![]() | 75 |
8 | zver | ![]() | 64 |
9 | carboon | ![]() | 51 |
10 | smogikas | ![]() | 50 |
vt | Žaidėjas | Aljansas | gyventojai | Gyvenvietės |
---|---|---|---|---|
1 | d3vil | ![]() | 183'553 | 317 |
2 | aktion | ![]() | 76'013 | 63 |
3 | patiskutis | ![]() | 69'132 | 50 |
4 | smogikas | ![]() | 39'326 | 30 |
5 | vandalas | ![]() | 38'294 | 34 |
6 | swedbank | ![]() | 38'141 | 30 |
7 | zver | ![]() | 35'849 | 46 |
8 | lexa | ![]() | 30'633 | 34 |
9 | pienius | ![]() | 22'141 | 22 |
10 | setares | ![]() | 18'528 | 16 |
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | d3vil | ![]() | 34'226'078'847 |
2 | smogikas | ![]() | 2'742'001'566 |
3 | vandalas | ![]() | 2'564'796'094 |
4 | aktion | ![]() | 1'289'591'733 |
5 | shaco | ![]() | 1'130'966'644 |
6 | swedbank | ![]() | 1'128'871'170 |
7 | patiskutis | ![]() | 886'235'650 |
8 | petka | - | 425'533'274 |
9 | binladenas | ![]() | 210'774'536 |
10 | skuje | ![]() | 183'531'265 |
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | d3vil | ![]() | 12'345'210'578 |
2 | aktion | ![]() | 11'874'255'534 |
3 | smogikas | ![]() | 8'288'144'703 |
4 | patiskutis | ![]() | 3'662'459'261 |
5 | shaco | ![]() | 1'890'955'547 |
6 | renegati4ek | ![]() | 1'309'330'205 |
7 | piskius | - | 1'098'591'607 |
8 | vandalas | ![]() | 678'797'070 |
9 | swedbank | ![]() | 586'209'235 |
10 | setares | ![]() | 555'285'259 |
vt | Aljansas | įkūrėjas | Nariai | gyventojai |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | patiskutis | Narių: 4 | 187'857 |
2 | ![]() | d3vil | Narių: 1 | 183'553 |
3 | ![]() | smogikas | Narių: 7 | 134'092 |
4 | ![]() | zver | Narių: 2 | 66'482 |
5 | ![]() | setares | Narių: 3 | 43'152 |
6 | ![]() | nik | Narių: 2 | 18'152 |
7 | ![]() | albertinas | Narių: 1 | 7'511 |
8 | ![]() | carboon | Narių: 1 | 5'480 |
9 | ![]() | yurok | Narių: 1 | 4'275 |
10 | ![]() | daryfas1 | Narių: 1 | 4'248 |
vt | Aljansas | Nariai | taškai |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Narių: 1 | 34'213'672'787 |
2 | ![]() | Narių: 7 | 6'671'429'542 |
3 | ![]() | Narių: 4 | 3'515'473'089 |
4 | ![]() | Narių: 3 | 209'158'996 |
5 | ![]() | Narių: 1 | 114'380'696 |
6 | ![]() | Narių: 2 | 44'215'653 |
7 | ![]() | Narių: 1 | 24'397'872 |
8 | ![]() | Narių: 1 | 16'379'457 |
9 | ![]() | Narių: 1 | 14'155'048 |
10 | ![]() | Narių: 1 | 9'229'036 |
vt | Aljansas | Nariai | taškai |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Narių: 4 | 16'133'443'896 |
2 | ![]() | Narių: 1 | 12'345'210'578 |
3 | ![]() | Narių: 7 | 11'235'196'204 |
4 | ![]() | Narių: 3 | 1'885'400'421 |
5 | ![]() | Narių: 1 | 538'170'782 |
6 | ![]() | Narių: 1 | 40'567'359 |
7 | ![]() | Narių: 1 | 32'284'904 |
8 | ![]() | Narių: 1 | 20'075'397 |
9 | ![]() | Narių: 2 | 16'857'347 |
10 | ![]() | Narių: 2 | 8'196'033 |
![]() |
Žaidime galite pasirinkti vieną iš trijų genčių - romėnų, galų ir germanų. Kiekviena gentis turi savų privalumų ir trūkumų. Taip pat skiriasi kiekvienos genties karinės pajėgos. Taigi, svarbu pasirinkti tą gentį, kuri labiausiai atitinka Jūsų žaidimo stilių. |