![]() |
Greitis: x100 |
![]() |
Trukmė: 68d. |
![]() |
Žaidėjų: 267 |
![]() |
Žemėlapis: 50x50 |
![]() |
patiskutis ![]() 237 tšk. |
![]() |
smedgas ![]() 232 tšk. |
![]() |
topazas ![]() 170 tšk. |
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | patiskutis | ![]() | 237 |
2 | smedgas | ![]() | 232 |
3 | topazas | ![]() | 170 |
4 | carboon | ![]() | 153 |
5 | shaco | ![]() | 150 |
6 | piskius | ![]() | 98 |
7 | azazel | ![]() | 80 |
8 | max | ![]() | 75 |
9 | skuje | ![]() | 74 |
10 | haduz | ![]() | 59 |
vt | Žaidėjas | Aljansas | gyventojai | Gyvenvietės |
---|---|---|---|---|
1 | falanga | ![]() | 44'843 | 17 |
2 | patiskutis | ![]() | 38'231 | 26 |
3 | smedgas | ![]() | 30'658 | 22 |
4 | topazas | ![]() | 25'133 | 19 |
5 | piskius | ![]() | 20'862 | 15 |
6 | kipras | ![]() | 20'656 | 14 |
7 | shaco | ![]() | 20'155 | 15 |
8 | carboon | ![]() | 19'370 | 15 |
9 | azazel | ![]() | 18'220 | 14 |
10 | san4o | ![]() | 16'534 | 15 |
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | topazas | ![]() | 98'052'446 |
2 | smedgas | ![]() | 87'129'645 |
3 | carboon | ![]() | 61'353'140 |
4 | falanga | ![]() | 54'623'426 |
5 | patiskutis | ![]() | 49'948'915 |
6 | shaco | ![]() | 28'714'569 |
7 | san4o | ![]() | 10'877'105 |
8 | piskius | ![]() | 9'689'532 |
9 | max | ![]() | 7'047'601 |
10 | peleda | ![]() | 5'962'965 |
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | smedgas | ![]() | 116'050'408 |
2 | patiskutis | ![]() | 73'830'992 |
3 | falanga | ![]() | 54'127'911 |
4 | topazas | ![]() | 52'917'591 |
5 | shaco | ![]() | 27'976'449 |
6 | azazel | ![]() | 21'613'783 |
7 | carboon | ![]() | 18'102'743 |
8 | max | ![]() | 15'988'490 |
9 | scout | - | 15'379'622 |
10 | san4o | ![]() | 11'510'947 |
vt | Aljansas | įkūrėjas | Nariai | gyventojai |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | falanga | Narių: 7 | 129'163 |
2 | ![]() | patiskutis | Narių: 2 | 57'601 |
3 | ![]() | smedgas | Narių: 3 | 53'798 |
4 | ![]() | topazas | Narių: 2 | 33'790 |
5 | ![]() | alexa | Narių: 5 | 31'040 |
6 | ![]() | piskius | Narių: 2 | 29'063 |
7 | ![]() | san4o | Narių: 2 | 18'791 |
8 | ![]() | acill2 | Narių: 2 | 16'638 |
9 | ![]() | hhunter | Narių: 4 | 12'646 |
10 | ![]() | baudejas | Narių: 2 | 11'597 |
vt | Aljansas | Nariai | taškai |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Narių: 2 | 108'978'297 |
2 | ![]() | Narių: 2 | 98'358'569 |
3 | ![]() | Narių: 7 | 96'543'591 |
4 | ![]() | Narių: 3 | 89'881'616 |
5 | ![]() | Narių: 2 | 11'756'806 |
6 | ![]() | Narių: 2 | 10'961'407 |
7 | ![]() | Narių: 5 | 5'272'530 |
8 | ![]() | Narių: 2 | 1'387'026 |
9 | ![]() | Narių: 1 | 581'854 |
10 | ![]() | Narių: 2 | 279'641 |
vt | Aljansas | Nariai | taškai |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Narių: 7 | 122'562'264 |
2 | ![]() | Narių: 3 | 101'820'913 |
3 | ![]() | Narių: 2 | 82'521'679 |
4 | ![]() | Narių: 2 | 51'058'375 |
5 | ![]() | Narių: 2 | 12'645'049 |
6 | ![]() | Narių: 2 | 11'512'621 |
7 | ![]() | Narių: 2 | 10'201'195 |
8 | ![]() | Narių: 4 | 2'289'363 |
9 | ![]() | Narių: 3 | 1'374'895 |
10 | ![]() | Narių: 1 | 835'322 |
![]() |
Žaidime galite pasirinkti vieną iš trijų genčių - romėnų, galų ir germanų. Kiekviena gentis turi savų privalumų ir trūkumų. Taip pat skiriasi kiekvienos genties karinės pajėgos. Taigi, svarbu pasirinkti tą gentį, kuri labiausiai atitinka Jūsų žaidimo stilių. |