![]() |
Greitis: x50 |
![]() |
Trukmė: 81d. |
![]() |
Žaidėjų: 109 |
![]() |
Žemėlapis: 80x80 |
![]() |
patiskutis ![]() 267 tšk. |
![]() |
swedbank ![]() 222 tšk. |
![]() |
oaze ![]() 185 tšk. |
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | patiskutis | ![]() | 267 |
2 | swedbank | ![]() | 222 |
3 | oaze | ![]() | 185 |
4 | done | ![]() | 175 |
5 | d31v33 | ![]() | 125 |
6 | poppe | ![]() | 100 |
7 | mementomori | ![]() | 97 |
8 | rimbe | ![]() | 95 |
9 | robot | ![]() | 94 |
10 | friendly | ![]() | 83 |
vt | Žaidėjas | Aljansas | gyventojai | Gyvenvietės |
---|---|---|---|---|
1 | patiskutis | ![]() | 49,130 | 35 |
2 | swedbank | ![]() | 48,268 | 35 |
3 | done | ![]() | 47,934 | 35 |
4 | mementomori | ![]() | 47,715 | 36 |
5 | rimbe | ![]() | 47,225 | 35 |
6 | oaze | ![]() | 46,046 | 35 |
7 | anlegion | ![]() | 45,918 | 30 |
8 | friendly | ![]() | 41,578 | 35 |
9 | scout | ![]() | 41,264 | 30 |
10 | pripisesbajoru | ![]() | 36,415 | 30 |
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | oaze | ![]() | 300,285,810 |
2 | swedbank | ![]() | 225,567,259 |
3 | robot | ![]() | 146,921,173 |
4 | done | ![]() | 86,649,814 |
5 | patiskutis | ![]() | 79,966,703 |
6 | d31v33 | ![]() | 72,347,215 |
7 | rimbe | ![]() | 66,098,442 |
8 | friendly | ![]() | 47,904,257 |
9 | kamaz | ![]() | 28,283,599 |
10 | pripisesbajoru | ![]() | 22,722,624 |
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | patiskutis | ![]() | 332,975,664 |
2 | d31v33 | ![]() | 109,642,565 |
3 | robot | ![]() | 95,782,302 |
4 | poppe | ![]() | 45,452,137 |
5 | xsantai | ![]() | 43,249,252 |
6 | scout | ![]() | 39,536,334 |
7 | pelesis | ![]() | 36,702,273 |
8 | done | ![]() | 36,370,890 |
9 | ribaka | ![]() | 36,143,727 |
10 | tutifruti | ![]() | 35,807,150 |
vt | Aljansas | įkūrėjas | Nariai | gyventojai |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | swedbank | Narių: 5 | 231,232 |
2 | ![]() | patiskutis | Narių: 5 | 175,219 |
3 | ![]() | kamaz | Narių: 5 | 126,280 |
4 | ![]() | poppe | Narių: 4 | 124,780 |
5 | ![]() | pelesis | Narių: 2 | 50,240 |
6 | ![]() | tutifruti | Narių: 3 | 49,484 |
7 | ![]() | henry | Narių: 1 | 26,028 |
8 | ![]() | san4o | Narių: 2 | 9,037 |
9 | ![]() | arejas | Narių: 2 | 7,216 |
10 | ![]() | kentauras | Narių: 1 | 6,596 |
vt | Aljansas | Nariai | taškai |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Narių: 5 | 614,439,096 |
2 | ![]() | Narių: 5 | 157,511,911 |
3 | ![]() | Narių: 2 | 148,772,220 |
4 | ![]() | Narių: 4 | 145,124,744 |
5 | ![]() | Narių: 5 | 78,222,333 |
6 | ![]() | Narių: 3 | 13,534,263 |
7 | ![]() | Narių: 1 | 11,642,161 |
8 | ![]() | Narių: 1 | 130,332 |
9 | ![]() | Narių: 1 | 96,797 |
10 | ![]() | Narių: 2 | 80,492 |
vt | Aljansas | Nariai | taškai |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Narių: 5 | 495,040,355 |
2 | ![]() | Narių: 5 | 147,879,270 |
3 | ![]() | Narių: 2 | 131,792,544 |
4 | ![]() | Narių: 3 | 77,112,615 |
5 | ![]() | Narių: 4 | 62,858,542 |
6 | ![]() | Narių: 5 | 43,678,161 |
7 | ![]() | Narių: 1 | 8,205,881 |
8 | ![]() | Narių: 1 | 2,609,166 |
9 | ![]() | Narių: 1 | 1,664,499 |
10 | ![]() | Narių: 1 | 1,086,232 |
![]() |
Žaidime galite pasirinkti vieną iš trijų genčių - romėnų, galų ir germanų. Kiekviena gentis turi savų privalumų ir trūkumų. Taip pat skiriasi kiekvienos genties karinės pajėgos. Taigi, svarbu pasirinkti tą gentį, kuri labiausiai atitinka Jūsų žaidimo stilių. |